Элементы лотков

Элементы лотков

Предназначены для устройства каналов и тоннелей при прокладке трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин в различных грунтовых условиях.

Возможно изготовление элементов лотков под нагрузку 8, 11,12, 15 тс/м² и с повышенными требованиями водонепроницаемости (в том числе из бетона на основе сульфатостойкого портландцемента).

Л4-8-1

  • Л - лоток.
  • 4 - порядковый номер.
  • 8 - нагрузка 8 тс/м2.
  • 1 - половина типовой длины.
  • д - добор.

П6-15

  • П - плита.
  • 6 - порядковый номер.
  • 15 - нагрузка 15 тс/м2.
  • д - добор.
№ п/ п Марка Длина, L Ширина, В Высота, Н Объем изделия, м3 Масса, т Класс (марка бетона) Серия, ТУ, ГОСТ
1 Л4-8-1 2970 780 530 0.36 0.90 B15 (200) 3.006.1-2.87 вып.1, инд. черт.
2 Л4д-8 720 780 530 0.09 0.23 B15 (200) 3.006.1-2.87 вып.1, инд. черт.
3 Л6-5-1 2970 1160 530 0.45 1.13 B15 (200) 3.006.1-2.87 вып.1, инд. черт.
4 Л6д-5 720 1160 530 0.11 0.28 B15 (200) 3.006.1-2.87 вып.1, инд. черт.
5 Л11-3-1 2970 1480 700 0.72 1.80 B15 (200) 3.006.1-2.87 вып.1, инд. черт.
6 Л11д-3 720 1480 700 0.18 0.45 B15 (200) 3.006.1-2.87 вып.1, инд. черт.
7 Л15-3-1 2970 1840 720 0.99 2.47 B15 (200) 3.006.1-2.87 вып.1, инд. черт.
8 Л15д-3 720 1840 720 0.25 0.63 B15 (200) 3.006.1-2.87 вып.1, инд. черт.
9 П6-15 2990 780 120 0.28 0.70 В22.5 (300) 3.006-2 вып.1
10 П6д-15 740 780 120 0.07 0.17 В22.5 (300) 3.006-2 вып.1
11 П9-15 2990 1160 120 0.42 1.04 В22.5 (300) 3.006-2 вып.1
12 П9д-15 740 1160 120 0.10 0.26 В22.5 (300) 3.006-2 вып.1
13 П12-11 2990 1480 160 0.71 1.77 В22.5 (300) 3.006-2 вып.1
14 П12д-11 740 1480 160 0.18 0.44 В22.5 (300) 3.006-2 вып.1
15 П15-5 2990 1840 120 0.66 1.65 В22.5 (300) 3.006-2 вып.1
16 П15д-5 740 1840 120 0.16 0.41 В22.5 (300) 3.006-2 вып.1
×
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо