Фундаментные блоки

Фундаментные блоки

Предназначены для устройства ленточных фундаментов, стен подвалов и технических подпольев.

Выпускаются в соответствии с ГОСТ 13579-78*

ФБС24-4-6Т

ФБС фундаментный блок сплошной

  • 24 - длина блока (дм)
  • 4 - ширина блока (дм)
  • 6 - высота блока (дм)
  • Т - блок изготовлен из тяжелого бетона

Возможно изготовление блоков из керамзитобетона с объемным весом 1600 кг/м3, также возможно изготовление из бетона с повышенными требованиями морозостойкости и водонепроницаемости (в том числе из бетона на сульфатостойком портландцементе ССПЦ).

№ п/ п Марка Длина, L Ширина, В Высота, Н Объем изделия, м3 Масса, т Класс (марка бетона) Серия, ТУ, ГОСТ
1 ФБС24.6.6-Т 2380 600 580 0,81 1,96 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
2 ФБС12.6.6-Т 1180 600 580 0,40 0,96 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
3 ФбС9.6.6-Т 880 600 580 0,29 0,70 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
4 ФБС24.5.6-Т 2380 500 580 0,68 1,63 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
5 ФБС12.5.6-Т 1180 500 580 0,33 0,79 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
6 ФбС9.5.6-Т 880 500 580 0,24 0,59 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
7 ФБС24.4.6-Т 2380 400 580 0,54 1,30 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
8 ФБС12.4.6-Т 1180 400 580 0,26 0,64 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
9 ФбС9.4.6-Т 880 400 580 0,19 0,47 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
10 ФБС24.3.6-Т 2380 300 580 0,41 0,97 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
11 ФБС9.3-6-Т 880 300 580 0,15 0,35 В7,5 (100) ГОСТ 13579-78*
12 ФБС4.4.3-Т 400 400 300 0,05 0,12 В7,5 (100) ТУ-002-94
13 ФБС4.4.2-Т 400 400 200 0,03 0,08 В7,5 (100) ТУ-002-94
×
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо