Лестничные марши

Лестничные марши

Предназначены для сообщения между этажами при строительстве жилых и общественных зданий разной этажности

Выпускаются в соответствии с ГОСТ 9818-85

1ЛМ30-12-15-4

  • 1ЛМ - тип лестничного марша по ГОСТ 8818.0
  • 30 - длина марша (дм)
  • 12 - ширина марша (дм)
  • 15 - высота вертикальной проекции марша (дм) (высота подъема)
  • 4 - унифицированная временная нагрузка, КПа.
№ п/ п Марка Длина, L Ширина, В Высота, Н Объем изделия, м3 Масса, т Класс (марка бетона) Серия, ТУ, ГОСТ
1 ЛМ30-12-15-5 3039 1250 1500 0,87 2,18 В25 (350) 1.090.1-1 в.1 альб. ИЖ вып.6-1+СК -04.4 ИЖ-7
2 ЛМ30-11,5-15-5 3039 1150 1500 0,75 1,87 В25 (350) 1.090.1-1 в.1 альб. ИЖ вып.6-1+СК -04.4 ИЖ-7
3 1ЛМ30-11-15-4 3030 1050 1435 0,59 1,50 В22,5 (300) 1.151.1-7 вып.1
4 1ЛМ30-12-15-4 3030 1200 1500 0,59 1,7 В22,5 (300) 1.151.1-7 вып.1
5 ЛМ30-12-14,5-5 3024 1250 1450 0,86 2,16 В25 (350) 1.151.1-7 вып.1
6 1ЛМ27-11-14-4 2720 1050 1400 0,53 1,33 В22,5 (300) 1.151.1-6 вып.1
7 1ЛМ27-13,5-14-4 2720 1350 1400 0,75 1,71 В22,5 (300) 1.151.1-6 вып.1
8 1ЛМ27-12-14-4 2720 1200 1400 0,60 1,52 В22,5 (300) 1.151.1-6 вып.1
9 ЛМ 30.13.15-5 3039 1350 1500 0,84 2,10 В25 (350) Альб. ИЖ вып.6-1
10 ЛМ 34.13.16,5-5 3374 1350 1650 0,94 2,35 В22,5 (300) 1.090.1-1 в.1 альб. ИЖ вып.6-1
×
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо