Перемычки железобетонные

Перемычки железобетонные

Предназначены для перекрытия оконных и дверных проемов жилых и общественных зданий.

Выпускаются в соответствии с ГОСТ 948-84

БУ- 27 АМ

  • БУ перемычка брусковая усиленная
  • 27 длина (дм)
  • М для стен из модульного кирпича.
  • А с анкером

5ПБ27-37п

  • БУ перемычка брусковая
  • 5 тип поперечного сечения
  • 25 длина (дм)
  • 37 расчетная нагрузка, 37,27 кгс/м2
  • П монтажные петли

Возможно изготовление перемычек по индивидуальным чертежам.

№ п/ п Марка Длина, L Ширина, В Высота, Н Объем изделия, м3 Масса, т Класс (марка бетона) Серия, ТУ, ГОСТ
1 8ПБ-13-1 1290 120 90 0.01 0.04 B15 (200) 1.038.1-1 вып.4,5
2 7ПП-12-3 1160 380 90 0.04 0.10 B15 (200) 1.038.1-1 вып.4,5
3 7ПП-14-4 1420 380 90 0.05 0.12 B15 (200) 1.038.1-1 вып.4,5
4 9ПБ-25-3П 2460 120 190 0.06 0.14 B15 (200) 1.139-1 вып.2
5 Б-15М 1550 120 190 0.04 0.09 B15 (200) 1.139-1 вып.2
6 Б-18М 1800 120 190 0.04 0.10 B15 (200) 1.139-1 вып.2
7 Б-22М 2200 120 190 0.05 0.13 B15 (200) 1.139-1 вып.2
8 Б-31М 3100 120 190 0.07 0.18 B15 (200) 1.139-1 вып.2
9 БУ-13М 1300 120 190 0.03 0.07 B15 (200) 1.139-1 вып.2
10 БУ-15М 1550 120 190 0.04 0.09 B15 (200) 1.139-1 вып.2
11 БУ-19БМ 1950 120 190 1,88 2,50 B15 (200) 1.139-1 вып.2
12 БУ-24БМ 2450 120 190 0.06 0.14 B15 (200) 1.139-1 вып.2
13 БУ-27БМ 2700 120 190 0.06 0.15 B15 (200) 1.139-1 вып.2
14 БУ-19М 1950 250 190 0.09 0.23 B15 (200) 1.139-1 вып.2
15 БУ-19АМ 1950 250 190 0.09 0.23 B15 (200) 1.139-1 вып.2
16 БУ-24М 2450 250 190 0.12 0.29 B15 (200) 1.139-1 вып.2
17 БУ-24АМ 2450 250 190 0.12 0.29 B15 (200) 1.139-1 вып.2
18 БУ-27АМ 2700 250 190 0.13 0.32 B15 (200) 1.139-1 вып.2
19 БП-24М 2450 380 190 0.18 0.44 B15 (200) 1.139-1 вып.2
20 БУ-30-1М 3100 250 190 0.14 0.36 B15 (200) Яр.граждан.проект
21 БУ-31-1М 3100 120 190 0.07 0.18 B15 (200) Яр.граждан.проект
22 2ПБ13-1п 1290 120 140 0,022 0,54 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
23 2ПБ16-2п 1550 120 140 0,026 0,65 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
24 2ПБ17-2п 1680 120 140 0,028 0,71 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
25 2ПБ19-3п 1940 120 140 0,033 0,81 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
26 2ПБ22-3п 2200 120 140 0,037 0,92 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
27 2ПБ25-3п 2460 120 140 0,041 0,10 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
28 3ПБ13-37п 1290 120 220 0,034 0,85 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
29 3ПБ16-37п 1550 120 220 0,041 0,10 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
30 3ПБ18-37п 1810 120 220 0,048 0,12 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
31 3ПБ25-8п 2460 120 220 0,065 0,16 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
32 3ПБ27-8п 2720 120 220 0,072 0,18 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
33 5ПБ21-27п 2070 120 220 0,114 0,29 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
34 5ПБ25-37п 2460 120 220 0,135 0,34 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
35 5ПБ27-27п 2720 120 220 0,15 0,38 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
36 5ПБ30-27п 2980 120 220 0,16 0,41 В15 (200) 1.038.1-1 вып.1
×
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо