Плиты перекрытий многопустотные

Плиты перекрытий многопустотные

Предназначены для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения.

Тип 1ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и монтажными петлями; для опирания по двум сторонам. Выпускаются в соответствии с ГОСТ 9561-91.

ПК63-12-8АТVТа

ПК плита с круглыми пустотами

  • 63 длина плиты (дм)
  • 12 ширина плиты (дм)
  • 8 расчетная нагрузка 800кгс/м2
  • АтVТ напрягаемая арматура класса Ат – V
  • а – с усиленными торцами.

Возможны варианты изготовления многопустотных плит перекрытий с расчетной нагрузкой 300,450, 600, 800, 1000, 1250, 1600 кгс / м2, любой нетиповой длины, с установленными закладными деталями различного назначения, местными вырезами, отверстиями и другими дополнительными конструктивными деталями и индивидуальными требованиями.

№ п/ п Марка Длина, L Ширина, В Высота, Н Объем изделия, м3 Масса, т Класс (марка бетона) Серия, ТУ, ГОСТ
1 ПК72-12-8АТVТа 7180 1190 220 1,88 2,50 В22,5(300) 1.090.1-1
2 ПК63-12-8АТVТа 6280 1190 220 1,64 2,25 В15 (200) 1.141-1
3 ПК60-12-8АТVТа 5980 1190 220 1,57 2,15 В15 (200) 1.141-1
4 ПК57-12-8АТVТа 5680 1190 220 1,49 2,00 В15 (200) 1.141-1
5 ПК54-12-8АТVТа 5380 1190 220 1,41 1,95 В15 (200) 1.141-1
6 ПК51-12-8АТVТа 5080 1190 220 1,33 1,83 В15 (200) 1.141-1
7 ПК48-12-8АТVТа 4780 1190 220 1,25 1,73 В15 (200) 1.141-1
8 ПК42-12-8Та 4180 1190 220 1,09 1,49 В15 (200) 1.141-1
9 ПК36-12-8Та 3580 1190 220 0,94 1,28 В15 (200) 1.141-1
10 ПК30-12-8Та 2980 1190 220 0,78 1,10 В15 (200) 1.141-1
11 ПК27-12-8Та 2680 1190 220 0,70 0,97 В15 (200) 1.141-1
12 ПК24-12-8Та 2380 1190 220 0,62 0,87 В15 (200) 1.141-1
13 ПК8-58-12 5760 1190 220 1,51 2,04 В15 (200) ИИ-04
14 ПК8-53-12 5260 1190 220 1,38 1,50 В15 (200) ИИ-04
15 ПК8-28-12 2760 1190 220 0,72 1,00 В15 (200) ИИ-04
16 ПК72-15-8АТVТа 7180 1490 220 2,35 3,41 В22,5(300) 1.090.1-1
17 ПК63-15-8АТVТа 6280 1490 220 2,06 2,95 В15 (200) 1.141-1
18 ПК60-15-8АтVта 5980 1490 220 1,96 2,80 В15 (200) 1.141-1
19 ПК57-15-8АТVТа 5680 1490 220 1,86 2,67 В15 (200) 1.141-1
20 ПК54-15-8АТVТа 5380 1490 220 1,76 2,53 В15 (200) 1.141-1
21 ПК51-15-8АТVТа 5080 1490 220 1,66 2,40 В15 (200) 1.141-1
22 ПК48-15-8АТVТа 4780 1490 220 1,57 2,25 В15 (200) 1.141-1
23 ПК42-15-8Та 4180 1490 220 1,37 1,97 B15 (200) 1.141-1
24 ПК36-15-8Та 3580 1490 220 1,17 1,70 B15 (200) 1.141-1
25 ПК30-15-8Та 2980 1490 220 0,98 1,43 B15 (200) 1.141-1
26 ПК27-15-8Та 2680 1490 220 0,88 1,29 B15 (200) 1.141-1
27 ПК24-15-8Та 2380 1490 220 0,78 1,15 B15 (200) 1.141-1
28 ПК8-58-15 5760 1490 220 1,89 2,71 B15 (200) ИИ-04
29 ПК8-53-15 5260 1490 220 1,72 2,48 B15 (200) ИИ-04
30 ПК8-28-15 2760 1490 220 0,90 1,32 B15 (200) ИИ-04
×
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо