Сваи

Сваи

Предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений. Выпускаются в соответствии ГОСТ 19804-91

С90-30-8

С - свая сплошного квадратного сечения, цельная с поперечным армированием ствола.

  • 90 - длина (дм).
  • 30 - размер поперечного сечения (см).
  • 8 - тип армирования.

Возможно изготовление свай повышенной ударостойкости, любой нетиповой длины, из бетона с повышенными требованиями морозостойкости и водонепроницаемости, а также из бетона на сульфатостойком портландцементе. В данной оснастке возможно изготовление опор и фундаментов свайных для отдельно стоящих опор и одноярусных эстакад под технологические трубопроводы в соответствии с серией 3.015-5/86 (отличается от свай по ГОСТ 19804 усиленным армированием и закладными деталями).

№ п/ п Марка Длина, L Ширина, В Высота, Н Объем изделия, м3 Масса, т Класс (марка бетона) Серия, ТУ, ГОСТ
1 C40-30 (1-3) 4000 300 300 0.37 0.93 B15 (200) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
2 C50-30 (1-6) 5000 300 300 0.46 1.15 B15 (200) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
3 C60-30 (2-3, 5-6) 6000 300 300 0.55 1.38 B15 (200) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
4 C60-30 (7-8) 6000 300 300 0.55 1.38 B15 (200) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
5 C70-30 (4-6) 7000 300 300 0.64 1.60 B20 (200) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
6 C70-30 (8-9) 7000 300 300 0.46 1.15 B20 (200) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
7 C80-30 (4-6, 8-10) 8000 300 300 0.73 1.83 B20 (200) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
8 C80-30 (11) 5000 300 300 0.73 1.83 B25 (350) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
9 C90-30 (5-6, 8-10) 9000 300 300 0.82 2.05 B20 (250) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
10 C90-30 (11) 9000 300 300 0.82 2.05 B25 (350) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
11 C100-30 (6, 8-10) 10000 300 300 0.91 2.28 B20 (250) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
12 C100-30 (11-13) 10000 300 300 0.91 2.28 B20 (250) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
13 C110-30 (8-10) 11000 300 300 1.00 2.50 B20 (250) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
14 C110-30 (11-13) 5000 300 300 0.46 1.15 B25 (350) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
15 C120-30 (8-10) 12000 300 300 1.09 2.50 B20 (250) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
16 C120-30 (11-13) 12000 300 300 1.09 2.73 B25 (350) 1.011.1-10 вып.1 (3.015-5/86)5-5/86)
×
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо